ΤΑ ΝΕΑ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Η βαθμολογία της Α2 ανδρών μετά τις 5 πρώτες αγωνιστικές

Στην μέση της βαθμολογικής κατάταξης και συγκεκριμένα στην 6η θέση βρίσκεται η ομάδα του ΕΡΜΟΓΕΝΗ με 3 νίκες 2 ήττες. Μια θέση που αισιοδοξεί να βελτιώσει στα επόμενα παιχνίδια με Πολίχνη εκτός και ΧΑΝΘ εντός, αρκεί να επιδείξει την απαιτούμενη σοβαρότητα και συγκέντρωση. Σε κάθε περίπτωση η μέχρι τώρα πορεία της ομάδας μόνο θετική μπορεί να χαρακτηριστεί, αφού οι 2 ήττες εκτός έδρας προήλθαν από ομάδες ποιοτικά καλύτερες και εμπειρότερες, ήττες που ήταν βέβαια και αναμενόμενες. Ακολουθεί αναλυτικός βαθμολογικός πίνακας.

Βαθμολογία Α2 Ανδρών Β' όμιλος

 ΣύνολοΕντός ΈδραςΕκτός Έδρας
  ΣετΠόντοι ΣετΠόντοι ΣετΠόντοι
Θ.ΟμάδαΒαθ.ΑΓ.ΝΗΥπέρΚατάRatioΥπέρΚατάRatioΒαθ.ΑΓ.ΝΗΥπέρΚατάRatioΥπέρΚατάRatioΒαθ.ΑΓ.ΝΗΥπέρΚατάRatioΥπέρΚατάRatio
1 ΑΠΣ Φίλιππος 15 5 5 0 15 1 15,0000 398 282 1,4113 6 2 2 0 6 1 6,0000 172 124 1,3871 9 3 3 0 9 0 - 226 158 1,4304
2 ΑΣ Άρης 11 5 4 1 12 7 1,7143 448 410 1,0927 5 3 2 1 6 6 1,0000 270 250 1,0800 6 2 2 0 6 1 6,0000 178 160 1,1125
3 ΣΦΚ Πιερικός 11 5 4 1 14 8 1,7500 482 439 1,0979 5 3 2 1 8 7 1,1429 314 304 1,0329 6 2 2 0 6 1 6,0000 168 135 1,2444
4 ΜΓΣΑΕ Κομοτηνής 10 5 3 2 11 7 1,5714 406 390 1,0410 3 2 1 1 3 4 0,7500 158 159 0,9937 7 3 2 1 8 3 2,6667 248 231 1,0736
5 ΑΣ Άθλος 9 5 3 2 11 8 1,3750 414 397 1,0428 6 3 2 1 6 3 2,0000 199 191 1,0419 3 2 1 1 5 5 1,0000 215 206 1,0437
6 ΑΣ Ερμογένης 7 5 3 2 10 11 0,9091 445 461 0,9653 5 2 2 0 6 3 2,0000 204 186 1,0968 2 3 1 2 4 8 0,5000 241 275 0,8764
7 ΦΕΣ Αριστοτέλης 6 5 2 3 11 13 0,8462 494 509 0,9705 4 3 2 1 7 7 1,0000 302 293 1,0307 2 2 0 2 4 6 0,6667 192 216 0,8889
8 ΑΣ Μακεδονικός 6 5 3 2 10 7 1,4286 400 370 1,0811 6 3 2 1 7 3 2,3333 236 200 1,1800 3 2 1 1 3 4 0,7500 164 170 0,9647
9 Πήγασος Πολίχνης 5 5 1 4 9 12 0,7500 426 479 0,8894 4 2 1 1 5 3 1,6667 173 176 0,9830 1 3 0 3 4 9 0,4444 253 303 0,8350
10 ΣΠΑ Καρδίτσας 4 5 1 4 6 12 0,5000 372 414 0,8986 3 3 1 2 4 6 0,6667 223 237 0,9409 1 2 0 2 2 6 0,3333 149 177 0,8418
11 ΑΕΝ Πανοράματος 3 5 1 4 4 13 0,3077 325 405 0,8025 0 2 0 2 0 6 0,0000 97 150 0,6467 3 3 1 2 4 7 0,5714 228 255 0,8941
12 ΧΑΝΘ 0 5 0 5 1 15 0,0667 342 396 0,8636 0 2 0 2 1 6 0,1667 163 171 0,9532 0 3 0 3 0 9 0,0000 179 225 0,7956

Τελευταίες Δημοσιεύσεις